← Tüm markalar
Marka
Tekno Pomp Fiyat Listesi 2026
Tekno Pomp markasına ait 274 ürünün 15.08.2026 tarihli liste fiyatları aşağıdadır. Fiyatlar iskontosuz liste fiyatıdır; güncel iskonto, stok ve teklif için WhatsApp üzerinden veya 0212 546 88 04 numaralı telefondan bize ulaşın. Filtreli arama için fiyat listesi sayfasını kullanabilirsiniz.
Tekno Pomp — Hidroforlar ve Paket Sistemler
| Kod | Ürün | Ölçü | DN | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| TPFHMUT075 | 0,75 KW TEK POMP.HİDRF.MOT.ÜSTÜ FREK.İNVERTÖRÜ | 0,75 KW | — | 648,00 EUR |
| TPFHMUT1,1 | 1,1 KW TEK POMP.HİDRF.MOT.ÜSTÜ FREK.İNVERTÖRÜ | 1,1 KW | — | 648,00 EUR |
| TPFHMUT1,5 | 1,5 KW TEK POMP.HİDRF.MOT.ÜSTÜ FREK.İNVERTÖRÜ | 1,5 KW | — | 660,00 EUR |
| ASD 100/4T | 1XASD 100/4T 1X3 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X3 KW | — | 16.004,00 TL |
| ASD 100/5T | 1XASD 100/5T 1X4 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X4 KW | — | 18.390,00 TL |
| ASD 100/7T | 1XASD 100/7T 1X5,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X5,5 KW | — | 21.415,00 TL |
| ASD 100/7TF | 1XASD 100/7TF 1X5,5 KW TEK POMP.FREK.KONT.HİDRFOR ASİL | 1X5,5 KW | — | 2.706,00 EUR |
| 132A | 1XASD 132A/10T 1X11 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X11 KW | — | 45.422,00 TL |
| 132A | 1XASD 132A/4T 1X3 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X3 KW | — | 25.012,00 TL |
| 132A | 1XASD 132A/5T 1X4 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X4 KW | — | 26.072,00 TL |
| 132A | 1XASD 132A/6T 1X5,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X5,5 KW | — | 30.465,00 TL |
| 132A | 1XASD 132A/7T 1X7,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X7,5 KW | — | 32.819,00 TL |
| 132A | 1XASD 132A/8T 1X11 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X11 KW | — | 44.059,00 TL |
| 132A | 1XASD 132A/9T 1X11 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X11 KW | — | 44.750,00 TL |
| 132B | 1XASD 132B/3T 1X4 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X4 KW | — | 24.751,00 TL |
| 132B | 1XASD 132B/4T 1X5,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X5,5 KW | — | 29.137,00 TL |
| 132B | 1XASD 132B/5T 1X7,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X7,5 KW | — | 31.541,00 TL |
| 132B | 1XASD 132B/6T 1X7,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X7,5 KW | — | 32.115,00 TL |
| 132B | 1XASD 132B/7T 1X11 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X11 KW | — | 43.395,00 TL |
| 132B | 1XASD 132B/8T 1X11 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X11 KW | — | 44.059,00 TL |
| ASLH1ASD132C3T | 1XASD 132C/3T 1X5,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X5,5 KW | — | 28.480,00 TL |
| ASD 90/8T | 1XASD 90/8T 1X3 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X3 KW | — | 15.713,00 TL |
| ASD 95/10T | 1XASD 95/10T 1X5,5 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X5,5 KW | — | 21.926,00 TL |
| ASD 95/6T | 1XASD 95/6T 1X3 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X3 KW | — | 17.148,00 TL |
| ASD 95/8T | 1XASD 95/8T 1X4 KW TEK POMP.HİDRFOR ASİL | 1X4 KW | — | 19.275,00 TL |
| MNV 25-205 | 1xMNV 25-205 0,75kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 0,75 KW | — | 27.000,00 TL |
| MNV 25-206 | 1xMNV 25-206 0,75kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 0,75 KW | — | 27.400,00 TL |
| MNV 25-212 | 1xMNV 25-212 1x1,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X1,5 KW | — | 31.400,00 TL |
| MNV 25/207 | 1xMNV 25/207 1,1KW TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1,1 KW | — | 28.000,00 TL |
| MNV 25/208 | 1xMNV 25/208 1.1 KW TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1,1 KW | — | 28.400,00 TL |
| MNV 25/209 | 1xMNV 25/209 1x1,1kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X1,1 KW | — | 28.600,00 TL |
| MNV 25/210 | 1xMNV 25/210 1x1,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X1,5 KW | — | 30.300,00 TL |
| MNV 25/211 | 1xMNV 25/211 1x1,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X1,5 KW | — | 31.000,00 TL |
| MNV 32-407 | 1xMNV 32-407 1x1,5 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X1,5 KW | — | 32.700,00 TL |
| MNV 32-608 | 1xMNV 32-608 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 37.000,00 TL |
| MNV 32-609 | 1xMNV 32-609 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 37.400,00 TL |
| MNV 32-610 | 1xMNV 32-610 1x4 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X4 KW | — | 41.900,00 TL |
| MNV 32/408 | 1xMNV 32/408 1x1,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X1,5 KW | — | 33.000,00 TL |
| MNV 32/410 | 1xMNV 32/410 1x2,2kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X2,2 KW | — | 35.700,00 TL |
| MNV 40-806 | 1xMNV 40-806 1x2,2kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X2,2 KW | — | 37.400,00 TL |
| MNV 40/1203 | 1xMNV 40/1203 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 36.800,00 TL |
| MNV 40/1204 | 1xMNV 40/1204 1x4 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X4 KW | — | 41.500,00 TL |
| MNV 40/1204 A | 1xMNV 40/1204 A 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 37.500,00 TL |
| MNV 40/1205 | 1xMNV 40/1205 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 47.000,00 TL |
| MNV 40/1205 A | 1xMNV 40/1205 A 1x4 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X4 KW | — | 42.200,00 TL |
| MNV 40/1206 | 1xMNV 40/1206 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 47.600,00 TL |
| MNV 40/1207 | 1xMNV 40/1207 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 48.200,00 TL |
| MNV 40/1208 | 1xMNV 40/1208 1x7,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X7,5 KW | — | 55.000,00 TL |
| MNV 40/808 | 1xMNV 40/808 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 41.700,00 TL |
| MNV 40/810 | 1xMNV 40/810 1x4 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X4 KW | — | 47.200,00 TL |
| MNV 40/812 | 1xMNV 40/812 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 53.200,00 TL |
| MNV 50/1504 | 1xMNV 50/1504 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 44.500,00 TL |
| MNV 50/1505 | 1xMNV 50/1505 1x4 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X4 KW | — | 50.800,00 TL |
| MNV 50/1506 | 1xMNV 50/1506 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 56.000,00 TL |
| MNV 50/2504 | 1xMNV 50/2504 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 53.700,00 TL |
| MNV 50/2506 | 1xMNV 50/2506 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 63.400,00 TL |
| MNV 50/2508 | 1xMNV 50/2508 1x7,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X7,5 KW | — | 92.900,00 TL |
| MNV 50/3503 | 1xMNV 50/3503 1x5,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X5,5 KW | — | 56.000,00 TL |
| MNV 50/3504 | 1xMNV 50/3504 1x7,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X7,5 KW | — | 60.000,00 TL |
| MNV 50/3505 | 1xMNV 50/3505 1x11 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X11 KW | — | 89.700,00 TL |
| MNV 50/3506 | 1xMNV 50/3506 1x11 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X11 KW | — | 90.800,00 TL |
| MNV 50/3507 | 1xMNV 50/3507 1x15 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X15 KW | — | 106.600,00 TL |
| MNV 50/3508 | 1xMNV 50/3508 1x15 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X15 KW | — | 107.700,00 TL |
| MNV 65/5003 | 1xMNV 65/5003 1x11 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X11 KW | — | 99.000,00 TL |
| MNV 65/5004 | 1xMNV 65/5004 1x15 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X15 KW | — | 107.000,00 TL |
| MNV 65/5005 | 1xMNV 65/5005 1x15 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X15 KW | — | 108.500,00 TL |
| MNV 65/5006 | 1xMNV 65/5006 1x18,5 kw TEK POMP. HİDRAFOR TEKNOPOMP OTO TEST SİST. | 1X18,5 KW | — | 117.000,00 TL |
| MNV-32/412 | 1xMNV-32/412 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 40.300,00 TL |
| MNV-32/604 | 1xMNV-32/604 1x1,5kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X1,5 KW | — | 30.600,00 TL |
| MNV-32/605 | 1xMNV-32/605 1x2,2kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X2,2 KW | — | 32.650,00 TL |
| MNV-32/606 | 1xMNV-32/606 1x2,2kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X2,2 KW | — | 32.900,00 TL |
| MNV-32/607 | 1xMNV-32/607 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X3 KW | — | 36.800,00 TL |
| MNV-32/607 A | 1xMNV-32/607 A 1x2,2kw TEK POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 1X2,2 KW | — | 33.400,00 TL |
| NWTH1M10NVP06 | 1xMULTİ-10NVP 06 1x2,2 kw TEK POMP.HİDRAFOR NWT | 1X2,2 KW | — | 852,00 EUR |
| NWTH1M10NVP08 | 1xMULTİ-10NVP 08 1x3 kw TEK POMP.HİDRAFOR NWT | 1X3 KW | — | 888,00 EUR |
| NWTH1M15NVP04 | 1xMULTİ-15NVP 04 1x4 kw TEK POMP.HİDRAFOR NWT | 1X4 KW | — | 960,00 EUR |
| NWTH1M15NVP05 | 1xMULTİ-15NVP 05 1x5,5 kw TEK POMP.HİDRAFOR NWT | 1X5,5 KW | — | 1.032,00 EUR |
| NWTH1M15NVP06 | 1xMULTİ-15NVP 06 1x5,5 kw TEK POMP.HİDRAFOR NWT | 1X5,5 KW | — | 1.128,00 EUR |
| TPFHMUT2,2 | 2,2 KW TEK POMP.HİDRF.MOT.ÜSTÜ FREK.İNVERTÖRÜ | 2,2 KW | — | 672,00 EUR |
| MNV 25/205 | 2xMNV 25/205 2x0,75kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X0,75 KW | — | 54.000,00 TL |
| MNV 25/206 | 2xMNV 25/206 2x0,75kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X0,75 KW | — | 54.400,00 TL |
| MNV 25/207 | 2xMNV 25/207 2x1,1 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,1 KW | — | 56.000,00 TL |
| MNV 25/208 | 2xMNV 25/208 2x1,1 KW TEKNOPOMP HİDRAFOR OTO. TETS .SİS. | 2X1,1 KW | — | 56.400,00 TL |
| MNV 25/208 | 2xMNV 25/208 2x1,1 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,1 KW | — | 56.400,00 TL |
| MNV 25/209 | 2xMNV 25/209 2x1,1 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,1 KW | — | 56.900,00 TL |
| 209 | 2xMNV 25/209 OTO TEST SİS. YANGIN HİDR.TEKNOPOMP | 2 | — | 59.100,00 TL |
| MNV 25/210 | 2xMNV 25/210 2x1,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,5 KW | — | 60.400,00 TL |
| MNV 25/211 | 2xMNV 25/211 2x1,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,5 KW | — | 62.000,00 TL |
| MNV 25/212 | 2xMNV 25/212 2x1,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,5 KW | — | 62.400,00 TL |
| MNV 32-604 | 2xMNV 32-604 2x1,5 kw TEKNOPOM HİDR.OTO.TEST.SİST | 2X1,5 KW | — | 64.100,00 TL |
| MNV 32-604 | 2xMNV 32-604 2x1,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,5 KW | — | 61.900,00 TL |
| MNV 32-605 | 2xMNV 32-605 2x2,2 kw TEKNOPOM HİDR.OTO.TEST. | 2X2,2 KW | — | 68.200,00 TL |
| MNV 32-605 | 2xMNV 32-605 2x2,2 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X2,2 KW | — | 66.000,00 TL |
| MNV 32-606 | 2xMNV 32-606 2x2,2 kw TEKNOPOM HİDR.OTO.TEST.SİST | 2X2,2 KW | — | 68.700,00 TL |
| MNV 32-607 | 2xMNV 32-607 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 74.200,00 TL |
| MNV 32-607 | 2xMNV 32-607 2x3kw TEKNOPOMP OTO.TEST.HİDR. | 2X3 KW | — | 76.400,00 TL |
| MNV 32-607A | 2xMNV 32-607A 2x2,2 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X2,2 KW | — | 67.400,00 TL |
| MNV 32-607A2X2,2 K | 2xMNV 32-607A2x2,2 kw TEKNOPOMP OTO.T.SİS.HİDR. | 2X2,2 KW | — | 69.600,00 TL |
| MNV 32-608 | 2xMNV 32-608 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 74.900,00 TL |
| MNV 32-608 | 2xMNV 32-608 2x3kw TEKNOPOMP OTO.TEST.HİDR. | 2X3 KW | — | 77.100,00 TL |
| MNV 32-609 | 2xMNV 32-609 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 75.600,00 TL |
| MNV 32-609 | 2xMNV 32-609 2x3kw TEKNOPOMP OTO.TEST.HİDR. | 2X3 KW | — | 77.800,00 TL |
| MNV 32-610 | 2xMNV 32-610 2x4 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X4 KW | — | 84.400,00 TL |
| MNV 32-610 | 2xMNV 32-610 2x4 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP OTO. TEST. SİS. | 2X4 KW | — | 86.600,00 TL |
| MNV 32/407 | 2xMNV 32/407 2x1,5kw TEKNOPOMP HİDRAFOR OTO TEST SİS. | 2X1,5 KW | — | 68.100,00 TL |
| MNV 32/407 | 2xMNV 32/407 2x1,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,5 KW | — | 65.900,00 TL |
| MNV 32/408 | 2xMNV 32/408 2x1,5kw TEKNOPOMP HİDRAFOR OTO. TEST SİS. | 2X1,5 KW | — | 68.900,00 TL |
| MNV 32/408 | 2xMNV 32/408 2x1,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X1,5 KW | — | 66.700,00 TL |
| MNV 32/410 | 2xMNV 32/410 2x2,2 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X2,2 KW | — | 71.900,00 TL |
| MNV 32/412 | 2xMNV 32/412 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 20.600,00 TL |
| MNV 32/606 | 2xMNV 32/606 2x2,2 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X2,2 KW | — | 66.500,00 TL |
| MNV 40-1207 | 2xMNV 40-1207 2x5,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X5,5 KW | — | 98.500,00 TL |
| MNV 40/1203 | 2xMNV 40/1203 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 75.900,00 TL |
| MNV 40/1204 | 2xMNV 40/1204 2x4 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X4 KW | — | 85.200,00 TL |
| MNV 40/1204 T | 2xMNV 40/1204 TEKNOP.HİDRAFOR 2x4 KW OTO.T.SİS. | 2X4 KW | — | 87.400,00 TL |
| MNV 40/1204-A | 2xMNV 40/1204-A 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 77.000,00 TL |
| MNV 40/1204A T | 2xMNV 40/1204A TEKNOP.HİDRAFOR 2x3 kw OTOM.T.SİST. | 2X3 KW | — | 79.200,00 TL |
| MNV 40/1205 | 2xMNV 40/1205 2x5,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X5,5 KW | — | 96.200,00 TL |
| MNV 40/1205 T | 2xMNV 40/1205 TEKNOP.HİDR.2x5,5 kw OTOM.T.SİST. | 2X5,5 KW | — | 98.400,00 TL |
| MNV 40/1205-A | 2xMNV 40/1205-A 2x4 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X4 KW | — | 86.400,00 TL |
| MNV 40/1205-A T | 2xMNV 40/1205-A TEKNOP.HİDR.2x4 KW OTOM.T.SİST. | 2X4 KW | — | 88.600,00 TL |
| MNV 40/1206 | 2xMNV 40/1206 2x5,5kw O.T.SİST.TEKNOPOMP HİDR. | 2X5,5 KW | — | 99.600,00 TL |
| MNV 40/1206 | 2xMNV 40/1206 2x5,5kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X5,5 KW | — | 97.400,00 TL |
| MNV 40/1207 | 2xMNV 40/1207 2x5,5kw O.T.SİST.TEKNOPOMP HİDR. | 2X5,5 KW | — | 100.700,00 TL |
| MNV 40/1208 | 2xMNV 40/1208 2x7,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X7,5 KW | — | 112.200,00 TL |
| MNV 40/1208 | 2xMNV 40/1208 2x7,5kw O.T.SİST.TEKNOPOMP HİDR. | 2X7,5 KW | — | 114.400,00 TL |
| MNV 40/806 | 2xMNV 40/806 2x2,2 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X2,2 KW | — | 76.500,00 TL |
| MNV 40/806 T | 2xMNV 40/806 TEKNOPOMP HİDRAFOR OTO. TEST . SİST. | 2 | — | 78.700,00 TL |
| MNV 40/808 | 2xMNV 40/808 2x3kw O.T SİST. TEKNOP.HİDRAFOR | 2X3 KW | — | 87.400,00 TL |
| MNV 40/808 | 2xMNV 40/808 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 85.200,00 TL |
| MNV 40/810 | 2xMNV 40/810 2x4 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X4 KW | — | 96.000,00 TL |
| MNV 40/812 | 2xMNV 40/812 2x5,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X5,5 KW | — | 108.000,00 TL |
| MNV 50-3503 | 2xMNV 50-3503 2x5,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X5,5 KW | — | 125.700,00 TL |
| MNV 50-3504 | 2xMNV 50-3504 2x7,5 Kw TEKNOPOMP HİDR.O.T.SİST. | 2X7,5 KW | — | 138.900,00 TL |
| MNV 50-3504 | 2xMNV 50-3504 2x7,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X7,5 KW | — | 133.800,00 TL |
| MNV 50-3506 | 2xMNV 50-3506 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 182.900,00 TL |
| MNV 50-3506/2X11KW T | 2xMNV 50-3506/2x11kw TEKNOPOMP HİDR.O.TEST S. | 2X11 KW | — | 188.000,00 TL |
| MNV 50/1504 | 2xMNV 50/1504 2x3 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X3 KW | — | 94.900,00 TL |
| MNV 50/1504 T | 2xMNV 50/1504 TEKNOP.HİDRAFOR OTO.TES. | 2 | — | 100.000,00 TL |
| MNV 50/1505 | 2xMNV 50/1505 2x4 kw TEKNOP.HİDRAFOR OTO. TETS .SİS. | 2X4 KW | — | 112.500,00 TL |
| MNV 50/1505 | 2xMNV 50/1505 2x4 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X4 KW | — | 107.400,00 TL |
| MNV 50/1506 | 2xMNV 50/1506 2x5,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X5,5 KW | — | 117.900,00 TL |
| MNV 50/1506 | 2xMNV 50/1506 2x5,5kw TEKNOPOMP HİDR.O.TEST SİST. | 2X5,5 KW | — | 123.000,00 TL |
| MNV 50/1507 | 2xMNV 50/1507 2x7,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X7,5 KW | — | 134.900,00 TL |
| MNV 50/1507 | 2xMNV 50/1507 2x7,5kw TEKNOPOMP HİDR.O.TEST SİST. | 2X7,5 KW | — | 140.000,00 TL |
| MNV 50/1508 | 2xMNV 50/1508 2x11 kw TEKNOPOMP HİDR.O.TEST SİST. | 2X11 KW | — | 184.400,00 TL |
| MNV 50/1508 | 2xMNV 50/1508 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 179.300,00 TL |
| MNV 50/1509 | 2xMNV 50/1509 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 181.700,00 TL |
| MNV 50/1510 | 2xMNV 50/1510 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 183.900,00 TL |
| MNV 50/1510 | 2xMNV 50/1510 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP O.TETS | 2X11 KW | — | 189.000,00 TL |
| MNV 50/2504 | 2xMNV 50/2504 2x5,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X5,5 KW | — | 112.600,00 TL |
| MNV 50/2505 | 2xMNV 50/2505 2x7,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X7,5 KW | — | 129.700,00 TL |
| MNV 50/2505 | 2xMNV 50/2505 2x7,5kw TEKNOPOMP HİDR.O.T.SİST. | 2X7,5 KW | — | 134.800,00 TL |
| MNV 50/2506 | 2xMNV 50/2506 2x7,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X7,5 KW | — | 132.000,00 TL |
| MNV 50/2507 | 2xMNV 50/2507 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 176.200,00 TL |
| 2507 | 2xMNV 50/2507 2x11kw YANGIN HİDR.OTO TESTLİ TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 181.300,00 TL |
| MNV 50/2508 | 2xMNV 50/2508 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 178.500,00 TL |
| MNV 50/3505 | 2xMNV 50/3505 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 180.500,00 TL |
| MNV 50/3505 | 2xMNV 50/3505 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMPO.TETS. | 2X11 KW | — | 185.600,00 TL |
| MNV 50/3507 | 2xMNV 50/3507 2x15 kw TEKNOPOMP HİDR.O.TEST SİST. | 2X15 KW | — | 222.300,00 TL |
| MNV 50/3507 | 2xMNV 50/3507 2x15 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X15 KW | — | 217.200,00 TL |
| MNV 50/3508 | 2xMNV 50/3508 2x15 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X15 KW | — | 219.500,00 TL |
| MNV 50/3508 | 2xMNV 50/3508 2x15kw TEKNOPOMP HİDR.O.TEST SİST. | 2X15 KW | — | 224.600,00 TL |
| MNV 65-5003 | 2xMNV 65-5003 2x11 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X11 KW | — | 195.200,00 TL |
| MNV 65-5005 | 2xMNV 65-5005 2x15 kw TEKNOPOMP HİDROFOR OTO TES.SİS. | 2X15 KW | — | 222.700,00 TL |
| MNV 65-5005 | 2xMNV 65-5005 2x15 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X15 KW | — | 217.000,00 TL |
| MNV 65-5006 | 2xMNV 65-5006 2x18,5 kw TEKNOPOMP HİDROFOR O.T.S. | 2X18,5 KW | — | 241.000,00 TL |
| MNV 65-5006 | 2xMNV 65-5006 2x18,5 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X18,5 KW | — | 235.300,00 TL |
| MNV 65/5004 | 2xMNV 65/5004 2x15 kw TEKNOPOMP HİDR.O.TEST SİST. | 2X15 KW | — | 220.000,00 TL |
| MNV 65/5004 | 2xMNV 65/5004 2x15 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X15 KW | — | 214.300,00 TL |
| MNV 80-6502B | 2xMNV 80-6502B 2x22 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X22 KW | — | 404.000,00 TL |
| MNV 80/6502 | 2xMNV 80/6502 2x22 kw O.T.SİST.TEKNOP.HİDR. | 2X22 KW | — | 409.700,00 TL |
| MNV 80/6502 | 2xMNV 80/6502 2x30 kw O.T.SİST.TEKNOP.HİDR. | 2X30 KW | — | 495.200,00 TL |
| MNV 80/6502A | 2xMNV 80/6502A 2x30 kw ÇİFT POMP.HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X30 KW | — | 489.500,00 TL |
| MNV 80/6503 | 2xMNV 80/6503 2x37 kw TEKNOPOMP HİDRAFOR | 2X37 KW | — | 548.500,00 TL |
| MNV 80/6503 B | 2xMNV 80/6503 B 2x37 kw TEKNOPOMP HİDRAFOR O.T | 2X37 KW | — | 554.200,00 TL |
| MNV 80/6503A | 2xMNV 80/6503A 2x45 kw ÇİFT POMP. HİDRAFOR TEKNOPOMP | 2X45 KW | — | 625.900,00 TL |
| TPFHMUT3 | 3 KW TEK POMP.HİDRF.MOT.ÜSTÜ FREK.İNVERTÖRÜ | 3 KW | — | 696,00 EUR |
| MNV 25-207 | 3xMNV 25-207 3x1,1kwTEKNOPOMP HİDRAFOR | 3x1,1 | — | 79.600,00 TL |
| MNV 25-208 | 3xMNV 25-208 3x1,1kwTEKNOPOMP HİDRAFOR | 3x1,1 | — | 80.300,00 TL |
